| № з/п | КЕКВ | Назва товару чи послуги | Сума (тис.грн) | Джерело надходження коштів | |
| (місцевий бюджет, освітня субвенція) | (депутатські кошти, бюджет розвитку, субвенції) | ||||
| 1 | 2111 | Заробітна плата | 274,3 | Місцевий бюджет | |
| 2 | 2120 | Нарахування на оплату праці | 53,5 | Місцевий бюджет | |
| 3 | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,5 | Місцевий бюджет | |
| 4 | 2210 | Предмети. Матеріали, обладнання та інвентар | 55,1 | Місцевий бюджет | |
| 5 | 2272 | Оплата водопостачання і водовідведення | 0,5 | Місцевий бюджет | |
| 6 | 2273 | Оплата електроенергії | 0,7 | Місцевий бюджет | |
| Всього: | 384,6 | ||||
-
Новини нашого садочка:
- Безпека понад усе!
- Тиждень здорового харчування
- Ми козацького роду діти!
- Звіт про обіг бюджетних коштів за лютий 2025 року
- Звіт про обіг бюджетних коштів за січень 2025 року
- Звіт про обіг бюджетних коштів за грудень 2024 року
- Звіт про обіг бюджетних коштів за листопад 2024 року
- Звіт про обіг бюджетних коштів за жовтень 2024 року
- Звіт про обіг бюджетних коштів за вересень 2024 року
- Звіт про обіг бюджетних коштів за серпень 2024 року
Календар
Грудень 2025 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31