2111 | Заробітна плата | 289,3 | Місцевий бюджет |
2120 | Нарахування на оплату праці | 28,9 | Місцевий бюджет |
2272 | Оплата водопостачання і водовідведення | 0,5 | Місцевий бюджет |
2273 | Оплата електроенергії | 8,0 | Місцевий бюджет |
2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 1,0 | Місцевий бюджет |
2730 | Інші виплати населеннь | 8,9 | Місцевий бюджет |
Всього: | 336,6 |
-
Новини нашого садочка:
- Поділися усмішкою своєю
- Ми славні діти України!
- Увага! Діти на дорозі
- День фізкультури та спорту
- Безпека на дорогах – безпека життя
- Всесвітній день вишиванки
- Це вічне і святе, найперше слово «МАМА»…
- Звіт про обіг бюджетних коштів за квітень 2024 року
- Безпека понад усе
- Звіт про обіг бюджетних коштів за березень 2024 року
Календар