2111 | Заробітна плата | 419,1 | Місцевий бюджет |
2120 | Нарахування на оплату праці | 110,0 | Місцевий бюджет |
2230 | Продукти харчування | 78,1 | Місцевий бюджет |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1,7 | Місцевий бюджет |
2273 | Оплата електроенергії | 13,9 | Місцевий бюджет |
2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 2,8 | Місцевий бюджет |
Всього: | 625,6 |
-
Новини нашого садочка:
- Поділися усмішкою своєю
- Ми славні діти України!
- Увага! Діти на дорозі
- День фізкультури та спорту
- Безпека на дорогах – безпека життя
- Всесвітній день вишиванки
- Це вічне і святе, найперше слово «МАМА»…
- Звіт про обіг бюджетних коштів за квітень 2024 року
- Безпека понад усе
- Звіт про обіг бюджетних коштів за березень 2024 року
Календар