2111 | Заробітна плата | 150,2 | Місцевий бюджет |
2120 | Нарахування на оплату праці | 183,4 | Місцевий бюджет |
2230 | Продукти харчування | 49,1 | Місцевий бюджет |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 3,7 | Місцевий бюджет |
2272 | Оплата водопостачання і водовідведення | 1,5 | Місцевий бюджет |
2273 | Оплата електроенергії | 12,0 | Місцевий бюджет |
2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 0,3 | Місцевий бюджет |
Всього: | 400,2 |
-
Новини нашого садочка:
- Поділися усмішкою своєю
- Ми славні діти України!
- Увага! Діти на дорозі
- День фізкультури та спорту
- Безпека на дорогах – безпека життя
- Всесвітній день вишиванки
- Це вічне і святе, найперше слово «МАМА»…
- Звіт про обіг бюджетних коштів за квітень 2024 року
- Безпека понад усе
- Звіт про обіг бюджетних коштів за березень 2024 року
Календар