2111 | Заробітна плата | 276,1 | Місцевий бюджет |
2120 | Нарахування на оплату праці | 60,7 | Місцевий бюджет |
2230 | Продукти харчування | 24,5 | Місцевий бюджет |
2271 | Оплата теплопостачання | 361,0 | Місцевий бюджет |
2272 | Оплата водопостачання і водовідведення | 4,4 | Місцевий бюджет |
2273 | Оплата електроенергії | 15,0 | Місцевий бюджет |
2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 1,0 | Місцевий бюджет |
Всього: | 742,7 |
-
Новини нашого садочка:
Календар
Грудень 2024 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31