2111 | Заробітна плата | 276,1 | Місцевий бюджет |
2120 | Нарахування на оплату праці | 60,7 | Місцевий бюджет |
2230 | Продукти харчування | 24,5 | Місцевий бюджет |
2271 | Оплата теплопостачання | 361,0 | Місцевий бюджет |
2272 | Оплата водопостачання і водовідведення | 4,4 | Місцевий бюджет |
2273 | Оплата електроенергії | 15,0 | Місцевий бюджет |
2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 1,0 | Місцевий бюджет |
Всього: | 742,7 |
-
Новини нашого садочка:
- Тарас Шевченко – сонце України !
- Звіт про обіг бюджетних коштів за лютий 2023 року
- Звіт про обіг бюджетних коштів за січень 2023 року
- Пес Патрон – чотирилапий помічник
- Стрітення Господнє
- Звіт про обіг бюджетних коштів за грудень 2022 року
- Звіт про обіг бюджетних коштів за листопад 2022 року
- Благодійний ярмарок
- Звіт про обіг бюджетних коштів за жовтень 2022 року
- Увага! Діти на дорозі
Календар