№ з/п | КЕКВ | Назва товару чи послуги | Сума (тис. грн.) | Джерело надходження коштів |
1 | 2111 | Заробітна плата | 382,8 | Місцевий бюджет |
2 | 2120 | Нарахування на оплату праці | 2,0 | Місцевий бюджет |
3 | 2230 | Продукти харчування | 6,2 | Місцевий бюджет |
4 | 2271 | Оплата теплопостачання | 253,2 | Місцевий бюджет |
5 | 2273 | Оплата електроенергії | 23,0 | Місцевий бюджет |
Всього: | 667,2 |
-
Новини нашого садочка:
Календар
Грудень 2024 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31