№ з/п | КЕКВ | Назва товару чи послуги | Сума (тис. грн.) | Джерело надходження коштів |
1 | 2111 | Заробітна плата | 339,6 | Місцевий бюджет |
2 | 2120 | Нарахування на заробітну плату | 2,0 | Місцевий бюджет |
3 | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 2,4 | Місцевий бюджет |
4 | 2273 | Оплата електроенергії | 8,0 | Місцевий бюджет |
Всього: | 352,0 |
-
Новини нашого садочка:
Календар
Грудень 2024 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31