2111 | Заробітна плата | 375,2 | Місцевий бюджет |
2120 | Нарахування на оплату праці | 70,7 | Місцевий бюджет |
2230 | Продукти харчування | 40,9 | Місцевий бюджет |
2271 | Оплата теплопостачання | 364,6 | Місцевий бюджет |
2272 | Оплата водопостачання і водовідведення | 2,7 | Місцевий бюджет |
2273 | Оплата електроенергії | 23,2 | Місцевий бюджет |
2275 | Оплата водопостачання і водовідведення | 0,4 | Місцевий бюджет |
Всього: | 877,7 |
-
Новини нашого садочка:
Календар
Грудень 2024 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31