2111 | Заробітна плата | 397,4 | Місцевий бюджет |
2120 | Нарахування на оплату праці | 1,9 | Місцевий бюджет |
2230 | Продукти харчування | 25,1 | Місцевий бюджет |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 6,8 | Місцевий бюджет |
2273 | Оплата електроенергії | 25,4 | Місцевий бюджет |
Всього: | 456,6 |
-
Новини нашого садочка:
Календар
Грудень 2024 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31