№ з/п | КЕКВ | Назва товару чи послуги | Сума (тис.грн) | Джерело надходження коштів | |
(місцевий бюджет, освітня субвенція) | (депутатські кошти, бюджет розвитку, субвенції) | ||||
1 | 2111 | Заробітна плата | 233,5 | Місцевий бюджет | |
2 | 2120 | Нарахування на оплату праці | 331,7 | Місцевий бюджет | |
3 | 2273 | Оплата електроенергії | 0,6 | Місцевий бюджет | |
Всього: | 565,8 |
-
Новини нашого садочка:
Календар
Грудень 2024 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31