2111 | Заробітна плата | 671,8 | Місцевий бюджет |
2120 | Нарахування на оплату праці | 42,5 | Місцевий бюджет |
2272 | Оплата водопостачання і водовідведення | 2,3 | Місцевий бюджет |
2273 | Оплата електроенергії | 14,7 | Місцевий бюджет |
2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 0,5 | Місцевий бюджет |
Всього: | 731,8 |
-
Новини нашого садочка:
Календар
Грудень 2024 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31