2111 | Заробітна плата | 269,4 | Місцевий бюджет |
2120 | Нарахування на оплату праці | 1,7 | Місцевий бюджет |
2230 | Продукти харчування | 10,3 | Місцевий бюджет |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 13,9 | Місцевий бюджет |
2272 | Оплата водопостачання і водовідведення | 6,5 | Місцевий бюджет |
2273 | Оплата електроенергії | 31,7 | Місцевий бюджет |
-
Новини нашого садочка:
Календар
Грудень 2024 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31