| № з/п | КЕКВ | Назва товару чи послуги | Сума (грн) | Джерело надходження коштів |
| 1 | 2111 | Заробітна плата | 310 418,09 | Місцевий бюджет |
| 2 | 2120 | Нарахування на оплату праці | 1 565,13 | Місцевий бюджет |
| 3 | 2210 | Новорічний подарунок | 160,00 | Місцевий бюджет |
| 4 | 2230 | Продукти харчування | 800,00 | Місцевий бюджет |
| 5 | 2240 | Телекомунікаційні послуги | 780,00 | Місцевий бюджет |
| 6 | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 2727,50 | Місцевий бюджет |
| 7 | 2273 | Оплата за електроенергію | 16124,18 | Місцевий бюджет |
| 8 | 2800 | Інші видатки (пеня) | 238,51 | Місцевий бюджет |
| Всього: | 332813,41 |
-
Новини нашого садочка:
- Вже гаївки в гаю грають, всі МАТУСЮ величають!
- Звіт про обіг бюджетних коштів за лютий 2026 року
- Свято Стрітення Господнє – одне з найважливіших у християн.
- Безпека понад усе!
- Тиждень здорового харчування
- Ми козацького роду діти!
- Звіт про обіг бюджетних коштів за лютий 2025 року
- Звіт про обіг бюджетних коштів за січень 2025 року
- Звіт про обіг бюджетних коштів за грудень 2024 року
- Звіт про обіг бюджетних коштів за листопад 2024 року
Календар
Травень 2026 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31