№ з/п | КЕКВ | Назва товару чи послуги | Сума (грн) | Джерело надходження коштів |
1 | 2111 | Заробітна плата | 237827,53 | Місцевий бюджет |
2 | 2120 | Нарахування на заробітну плату | 116684,51 | Місцевий бюджет |
3 | 2230 | Оплата за продукти харчування | 750,00 | Місцевий бюджет |
4 | 2240 | Телекомунікаційні послуги | 400,00 | Місцевий бюджет |
5 | 2272 | Оплата за водопостачання та водовідведення | 2247,66 | Місцевий бюджет |
6 | 2273 | Оплата електроенергії | 9186,67 | Місцевий бюджет |
7 | 2275 | Оплата за вивіз сміття | 533,61 | Місцевий бюджет |
Всього: | 367629,98 |
-
Новини нашого садочка:
- Поділися усмішкою своєю
- Ми славні діти України!
- Увага! Діти на дорозі
- День фізкультури та спорту
- Безпека на дорогах – безпека життя
- Всесвітній день вишиванки
- Це вічне і святе, найперше слово «МАМА»…
- Звіт про обіг бюджетних коштів за квітень 2024 року
- Безпека понад усе
- Звіт про обіг бюджетних коштів за березень 2024 року
Календар