№ з/п | КЕКВ | Назва товару чи послуги | Сума (грн) | Джерело надходження коштів |
1 | 2111 | Заробітна плата | 119018,89 | Місцевий бюджет |
2 | 2120 | Нарахування на оплату праці | 1600,44 | Місцевий бюджет |
3 | 2240 | Оплата за телекомунікаційні послуги | 600,00 | Місцевий бюджет |
4 | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 2294,78 | Місцевий бюджет |
5 | 2273 | Оплата електроенергії | 510,36 | Місцевий бюджет |
Всього: | 124024,47 |
-
Новини нашого садочка:
Календар
Листопад 2024 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30