№ з/п | КЕКВ | Назва товару чи послуги | Сума (грн) | Джерело надходження коштів |
1 | 2111 | Заробітна плата | 128327,33 | Місцевий бюджет |
2 | 2120 | Нарахування на заробітну плату | 2000,00 | Місцевий бюджет |
3 | 2230 | Оплата за продукти харчування | 9150,00 | Місцевий бюджет |
4 | 2240 | Телекомунікаційні послуги | 1060,00 | Місцевий бюджет |
5 | 2272 | Оплата за водопостачання та водовідведення | 1099,17 | Місцевий бюджет |
6 | 2273 | Оплата електроенергії | 9770,83 | Місцевий бюджет |
7 | 2275 | Оплата за вивіз сміття | 1067,22 | Місцевий бюджет |
Всього: | 152474,55 |
-
Новини нашого садочка:
- Поділися усмішкою своєю
- Ми славні діти України!
- Увага! Діти на дорозі
- День фізкультури та спорту
- Безпека на дорогах – безпека життя
- Всесвітній день вишиванки
- Це вічне і святе, найперше слово «МАМА»…
- Звіт про обіг бюджетних коштів за квітень 2024 року
- Безпека понад усе
- Звіт про обіг бюджетних коштів за березень 2024 року
Календар