№ з/п | КЕКВ | Назва товару чи послуги | Сума (грн) | Джерело надходження коштів |
1 | 2111 | Заробітна плата | 128327,33 | Місцевий бюджет |
2 | 2120 | Нарахування на заробітну плату | 2000,00 | Місцевий бюджет |
3 | 2230 | Оплата за продукти харчування | 9150,00 | Місцевий бюджет |
4 | 2240 | Телекомунікаційні послуги | 1060,00 | Місцевий бюджет |
5 | 2272 | Оплата за водопостачання та водовідведення | 1099,17 | Місцевий бюджет |
6 | 2273 | Оплата електроенергії | 9770,83 | Місцевий бюджет |
7 | 2275 | Оплата за вивіз сміття | 1067,22 | Місцевий бюджет |
Всього: | 152474,55 |
-
Новини нашого садочка:
- МАМА – найважливіша людина в світі!
- Звіт про обіг бюджетних коштів за квітень 2023 року
- Звіт про обіг бюджетних коштів за березень 2023 року
- Кошторис на 2023 рік
- Тарас Шевченко – сонце України !
- Звіт про обіг бюджетних коштів за лютий 2023 року
- Звіт про обіг бюджетних коштів за січень 2023 року
- Пес Патрон – чотирилапий помічник
- Стрітення Господнє
- Звіт про обіг бюджетних коштів за грудень 2022 року
Календар