№ з/п | КЕКВ | Назва товару чи послуги | Сума (тис. грн.) | Джерело надходження коштів |
1 | 2111 | Заробітна плата | 312,0 | Місцевий бюджет |
2 | 2120 | Нарахування на оплату праці | 176,0 | Місцевий бюджет |
3 | 2230 | Продукти харчування | 24,9 | Місцевий бюджет |
4 | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 6,2 | Місцевий бюджет |
5 | 2272 | Оплата водопостачання і водовідведення | 3,5 | Місцевий бюджет |
6 | 2273 | Оплата електроенергії | 11,2 | Місцевий бюджет |
7 | 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 0,5 | Місцевий бюджет |
Всього: | 534,2 |
-
Новини нашого садочка:
- Поділися усмішкою своєю
- Ми славні діти України!
- Увага! Діти на дорозі
- День фізкультури та спорту
- Безпека на дорогах – безпека життя
- Всесвітній день вишиванки
- Це вічне і святе, найперше слово «МАМА»…
- Звіт про обіг бюджетних коштів за квітень 2024 року
- Безпека понад усе
- Звіт про обіг бюджетних коштів за березень 2024 року
Календар