№ з/п | КЕКВ | Назва товару чи послуги | Сума (грн) | Джерело надходження коштів |
1 | 2111 | Заробітна плата | 127346,31 | Місцевий бюджет |
2 | 2120 | Нарахування на заробітну плату | 13717,68 | Місцевий бюджет |
3 | 2210 | Ліжка дитячі | 54300,00 | Місцевий бюджет |
4 | 2240 | Поточний ремонт у групах | 64239,60 | Місцевий бюджет |
5 | 2240 | Електровимірювальні роботи | 4222,33 | Місцевий бюджет |
6 | 2272 | Оплата за водопостачання та водовідведення | 900,48 | Місцевий бюджет |
7 | 2273 | Оплата електроенергії | 1259,42 | Місцевий бюджет |
Всього: | 265985,82 |
-
Новини нашого садочка:
- МАМА – найважливіша людина в світі!
- Звіт про обіг бюджетних коштів за квітень 2023 року
- Звіт про обіг бюджетних коштів за березень 2023 року
- Кошторис на 2023 рік
- Тарас Шевченко – сонце України !
- Звіт про обіг бюджетних коштів за лютий 2023 року
- Звіт про обіг бюджетних коштів за січень 2023 року
- Пес Патрон – чотирилапий помічник
- Стрітення Господнє
- Звіт про обіг бюджетних коштів за грудень 2022 року
Календар