| № з/п | КЕКВ | Назва товару чи послуги | Сума (грн) | Джерело надходження коштів |
| 1 | 2111 | Заробітна плата | 127346,31 | Місцевий бюджет |
| 2 | 2120 | Нарахування на заробітну плату | 13717,68 | Місцевий бюджет |
| 3 | 2210 | Ліжка дитячі | 54300,00 | Місцевий бюджет |
| 4 | 2240 | Поточний ремонт у групах | 64239,60 | Місцевий бюджет |
| 5 | 2240 | Електровимірювальні роботи | 4222,33 | Місцевий бюджет |
| 6 | 2272 | Оплата за водопостачання та водовідведення | 900,48 | Місцевий бюджет |
| 7 | 2273 | Оплата електроенергії | 1259,42 | Місцевий бюджет |
| Всього: | 265985,82 |
-
Новини нашого садочка:
- Вже гаївки в гаю грають, всі МАТУСЮ величають!
- Звіт про обіг бюджетних коштів за лютий 2026 року
- Свято Стрітення Господнє – одне з найважливіших у християн.
- Безпека понад усе!
- Тиждень здорового харчування
- Ми козацького роду діти!
- Звіт про обіг бюджетних коштів за лютий 2025 року
- Звіт про обіг бюджетних коштів за січень 2025 року
- Звіт про обіг бюджетних коштів за грудень 2024 року
- Звіт про обіг бюджетних коштів за листопад 2024 року
Календар
Травень 2026 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31