| № з/п | КЕКВ | Назва товару чи послуги | Сума (грн) | Джерело надходження коштів |
| 1 | 2111 | Заробітна плата | 205209,83 | Місцевий бюджет |
| 2 | 2120 | Нарахування на оплату праці | 13137,08 | Місцевий бюджет |
| 3 | 2240 | Оплата за телекомунікаційні послуги | 800,00 | Місцевий бюджет |
| 4 | 3132 | Оплата за капітальний ремонт системи водопостачання та водовідведення | 128468,4 | Бюджет розвитку |
| 5 | 3132 | Технічний нагляд | 1588,83 | Бюджет розвитку |
| Всього: | 349204,14 |
-
Новини нашого садочка:
- З днем народження “Малятко”
- Сильні тілом – багаті духом!
- Як в “Малятко” борщ варили і незвичайну вишиванку з овочів створили”
- Вже гаївки в гаю грають, всі МАТУСЮ величають!
- Звіт про обіг бюджетних коштів за лютий 2026 року
- Свято Стрітення Господнє – одне з найважливіших у християн.
- Безпека понад усе!
- Тиждень здорового харчування
- Ми козацького роду діти!
- Звіт про обіг бюджетних коштів за лютий 2025 року
Календар