№ з/п | КЕКВ | Назва товару чи послуги | Сума (грн) | Джерело надходження коштів |
1 | 2111 | Заробітна плата | 205209,83 | Місцевий бюджет |
2 | 2120 | Нарахування на оплату праці | 13137,08 | Місцевий бюджет |
3 | 2240 | Оплата за телекомунікаційні послуги | 800,00 | Місцевий бюджет |
4 | 3132 | Оплата за капітальний ремонт системи водопостачання та водовідведення | 128468,4 | Бюджет розвитку |
5 | 3132 | Технічний нагляд | 1588,83 | Бюджет розвитку |
Всього: | 349204,14 |
-
Новини нашого садочка:
Календар
Листопад 2024 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30