№ з/п | КЕКВ | Назва товару чи послуги | Сума (тис. грн.) | Джерело надходження коштів |
1 | 2111 | Заробітна плата | 316,2 | Місцевий бюджет |
2 | 2120 | Нарахування на оплату праці | 200,4 | Місцевий бюджет |
3 | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,3 | Місцевий бюджет |
4 | 2272 | Оплата водопостачання і водовідведення | 0,5 | Місцевий бюджет |
5 | 2273 | Оплата електроенергії | 1,1 | Місцевий бюджет |
Всього: | 518,5 |
-
Новини нашого садочка:
- Поділися усмішкою своєю
- Ми славні діти України!
- Увага! Діти на дорозі
- День фізкультури та спорту
- Безпека на дорогах – безпека життя
- Всесвітній день вишиванки
- Це вічне і святе, найперше слово «МАМА»…
- Звіт про обіг бюджетних коштів за квітень 2024 року
- Безпека понад усе
- Звіт про обіг бюджетних коштів за березень 2024 року
Календар