№ з/п | КЕКВ | Назва товару чи послуги | Сума (тис. грн.) | Джерело надходження коштів |
1 | 2111 | Заробітна плата | 316,2 | Місцевий бюджет |
2 | 2120 | Нарахування на оплату праці | 200,4 | Місцевий бюджет |
3 | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,3 | Місцевий бюджет |
4 | 2272 | Оплата водопостачання і водовідведення | 0,5 | Місцевий бюджет |
5 | 2273 | Оплата електроенергії | 1,1 | Місцевий бюджет |
Всього: | 518,5 |
-
Новини нашого садочка:
- МАМА – найважливіша людина в світі!
- Звіт про обіг бюджетних коштів за квітень 2023 року
- Звіт про обіг бюджетних коштів за березень 2023 року
- Кошторис на 2023 рік
- Тарас Шевченко – сонце України !
- Звіт про обіг бюджетних коштів за лютий 2023 року
- Звіт про обіг бюджетних коштів за січень 2023 року
- Пес Патрон – чотирилапий помічник
- Стрітення Господнє
- Звіт про обіг бюджетних коштів за грудень 2022 року
Календар