№ з/п | КЕКВ | Назва товару чи послуги | Сума (грн) | Джерело надходження коштів |
1 | 2111 | Заробітна плата | 50868,30 | Місцевий бюджет |
2 | 2120 | Нарахування на оплату праці | 300,00 | Місцевий бюджет |
3 | 2240 | Оплата за користуванням сервісу СОТА | 902,00 | Місцевий бюджет |
4 | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 2141,30 | Місцевий бюджет |
5 | 2273 | Оплата електроенергії | 932,54 | Місцевий бюджет |
6 | 2800 | Інші видатки (пеня) | 123,19 | Місцевий бюджет |
Всього: | 55267,33 |
-
Новини нашого садочка:
- Поділися усмішкою своєю
- Ми славні діти України!
- Увага! Діти на дорозі
- День фізкультури та спорту
- Безпека на дорогах – безпека життя
- Всесвітній день вишиванки
- Це вічне і святе, найперше слово «МАМА»…
- Звіт про обіг бюджетних коштів за квітень 2024 року
- Безпека понад усе
- Звіт про обіг бюджетних коштів за березень 2024 року
Календар