№ з/п | КЕКВ | Назва товару чи послуги | Сума (грн) | Джерело надходження коштів |
1 | 2111 | Заробітна плата | 50868,30 | Місцевий бюджет |
2 | 2120 | Нарахування на оплату праці | 300,00 | Місцевий бюджет |
3 | 2240 | Оплата за користуванням сервісу СОТА | 902,00 | Місцевий бюджет |
4 | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 2141,30 | Місцевий бюджет |
5 | 2273 | Оплата електроенергії | 932,54 | Місцевий бюджет |
6 | 2800 | Інші видатки (пеня) | 123,19 | Місцевий бюджет |
Всього: | 55267,33 |
-
Новини нашого садочка:
- МАМА – найважливіша людина в світі!
- Звіт про обіг бюджетних коштів за квітень 2023 року
- Звіт про обіг бюджетних коштів за березень 2023 року
- Кошторис на 2023 рік
- Тарас Шевченко – сонце України !
- Звіт про обіг бюджетних коштів за лютий 2023 року
- Звіт про обіг бюджетних коштів за січень 2023 року
- Пес Патрон – чотирилапий помічник
- Стрітення Господнє
- Звіт про обіг бюджетних коштів за грудень 2022 року
Календар