ЗВІТ | |||||||
про обіг бюджетних коштів | |||||||
за червень місяць 2022 року | |||||||
№ з/п | КЕКВ | Назва товару чи послуги | Сума (тис.грн) | Джерело надходження коштів | |||
(місцевий бюджет, освітня субвенція) | (депутатські кошти, бюджет розвитку, субвенції) | ||||||
1 | 2111 | Заробітна плата | 376,9 | Місцевий бюджет | |||
2 | 2120 | Нарахування на оплату праці | 112,4 | Місцевий бюджет | |||
3 | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,9 | Місцевий бюджет | |||
4 | 2273 | Оплата електроенергії | 0,9 | Місцевий бюджет | |||
5 | 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,2 | Місцевий бюджет | |||
Всього: | 491,3 | ||||||
Завідувач Мушак І. В. | |||||||
Головний бухгалтер Семків І. М. |
-
Новини нашого садочка:
- Звіт про обіг бюджетних коштів за січень 2025 року
- Звіт про обіг бюджетних коштів за грудень 2024 року
- Звіт про обіг бюджетних коштів за листопад 2024 року
- Звіт про обіг бюджетних коштів за жовтень 2024 року
- Звіт про обіг бюджетних коштів за вересень 2024 року
- Звіт про обіг бюджетних коштів за серпень 2024 року
- Звіт про обіг бюджетних коштів за липень 2024 року
- Звіт про обіг бюджетних коштів за червень 2024 року
- Звіт про обіг бюджетних коштів за травень 2024 року
- Водить осінь хороводи…
Календар
Березень 2025 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31