Звіт про обіг бюджетних коштів за березень 2018р.

№ з/п КЕКВ Назва товару чи послуги Сума (грн) Джерело надходження коштів
1 2111 Заробітна плата 205399,12 Місцевий бюджет
2 2120 Нарахування на заробітну плату 45795,84 Місцевий бюджет
3 2230 Батон 71,50 Місцевий бюджет
4 2230 Булка бутербродна з кунжутом 50г 202,50 Місцевий бюджет
5 2230 Буряк 90,00 Місцевий бюджет
6 2230 Горошок консервований 324,00 Місцевий бюджет
7 2230 Капуста 144,00 Місцевий бюджет
8 2230 Картопля 840,00 Місцевий бюджет
9 2230 Куряча четвертинка охолоджена 1776,00 Місцевий бюджет
10 2230 Масло 3780,00 Місцевий бюджет
11 2230 Морква 186,00 Місцевий бюджет
12 2230 Мясо яловиче 1-й сорт 1600,00 Місцевий бюджет
13 2230 Печиво 237,00 Місцевий бюджет
14 2230 Риба свіжоморожена 1608,00 Місцевий бюджет
15 2230 Рогалі з маком (шт) 45,50 Місцевий бюджет
16 2230 Рогалі з повидлом 136,50 Місцевий бюджет
17 2230 Серце свинне охолоджене 210,00 Місцевий бюджет
18 2230 Серце яловиче охолоджене 100,00 Місцевий бюджет
19 2230 Сметана 20% 400г 330,00 Місцевий бюджет
20 2230 Сосиски молочні 408,00 Місцевий бюджет
21 2230 Хліб пшеничний формовий 904,50 Місцевий бюджет
22 2230 Цибуля 216,00 Місцевий бюджет
23 2230 Яблука 644,00 Місцевий бюджет
24 2230 Яйця 972,00 Місцевий бюджет
25 2230 йогурт 2,5% 913,50 Місцевий бюджет
26 2230 кефір 323,00 Місцевий бюджет
27 2230 молоко 2,5% 1кг 3107,52 Місцевий бюджет
28 2230 сир кисломолочний 1007,50 Місцевий бюджет
29 2271 Теплопостачання 27496,63 Місцевий бюджет
30 2272 Водовідведення 707,75 Місцевий бюджет
31 2272 Водопостачання 351,00 Місцевий бюджет
32 2273 Електроенергія 6529,85 Місцевий бюджет
33 2800 Пеня, інфляційні збитки 63,59 Місцевий бюджет
Всього 306520,80  
Опубліковано у Обіг бюджетних коштів. Додати до закладок постійне посилання.