Звіт про обіг бюджетних коштів за грудень 2017 року

№ з/п КЕКВ Назва товару чи послуги Сума (грн) Джерело надходження коштів
1 2111 Заробітна плата 167677,69 Місцевий бюджет
2 2120 Нарахування на заробітну плату 37682,29 Місцевий бюджет
3 2210 БФП Epson L386 5975,00 Місцевий бюджет
4 2210 Дошка 321,00 Місцевий бюджет
5 2210 Друшляк 126,00 Місцевий бюджет
6 2210 Жалюзі 19390,00 Місцевий бюджет
7 2210 Жаровня 550,00 Місцевий бюджет
8 2210 Захисна решітка 8400,00 Місцевий бюджет
9 2210 Каструля н/ж 10л 725,00 Місцевий бюджет
10 2210 Каструля н/ж 2л 2744,00 Місцевий бюджет
11 2210 Каструля н/ж 4л 1768,00 Місцевий бюджет
12 2210 Каструля н/ж 5л 2395,00 Місцевий бюджет
13 2210 Комплект дитячої білизни 6800,00 Місцевий бюджет
14 2210 Котел н/ж 20л (каструля) 935,07 Місцевий бюджет
15 2210 Крісло для персоналу н/м’яке 390,00 Місцевий бюджет
16 2210 Крісло операторське 1300,00 Місцевий бюджет
17 2210 Лавочки дитячі 600,00 Місцевий бюджет
18 2210 Миска 36 см, 7,7л 187,00 Місцевий бюджет
19 2210 Миска н/ж 36 см 748,00 Місцевий бюджет
20 2210 Порохотяг PROFIT вібраційний 11800,00 Місцевий бюджет
21 2210 Порохотяг VC20м 255 AWDIEV 3050,00 Місцевий бюджет
22 2210 Терка 165,00 Місцевий бюджет
23 2210 Тумба (титан) 3200,00 Місцевий бюджет
24 2210 Тумба для документів 1600,00 Місцевий бюджет
25 2210 Тумба кухонна 2400,00 Місцевий бюджет
26 2210 Халати 2510,00 Місцевий бюджет
27 2210 Черпак 0,5 199,80 Місцевий бюджет
28 2210 Білизна “Онікс” 22,00 Місцевий бюджет
29 2210 Відро 10л 51,26 Місцевий бюджет
30 2210 Відро 1324/4 12л 1460,00 Місцевий бюджет
31 2210 Відро з віджимом 68,00 Місцевий бюджет
32 2210 Віник пласт. 52,00 Місцевий бюджет
33 2210 Вогнегасник 1230,00 Місцевий бюджет
34 2210 Горщик Греція 10л 920,40 Місцевий бюджет
35 2210 Горщик Греція 12л 756,60 Місцевий бюджет
36 2210 Господарське мило 36,00 Місцевий бюджет
37 2210 Господарське мило рідке 24,00 Місцевий бюджет
38 2210 Губка кухонна 28,00 Місцевий бюджет
39 2210 Дверне полотно 1 2100,00 Місцевий бюджет
40 2210 Дверне полотно 2 2100,00 Місцевий бюджет
41 2210 Дверне полотно 3 2100,00 Місцевий бюджет
42 2210 Журнали 4908,00 Місцевий бюджет
43 2210 Запаска до швабри 65,00 Місцевий бюджет
44 2210 Засіб для туалету 145,00 Місцевий бюджет
45 2210 Кнопки 23,22 Місцевий бюджет
46 2210 Коректор 82,11 Місцевий бюджет
47 2210 Кріплення до вогнегасника з масою до 2 кг 552,00 Місцевий бюджет
48 2210 Кулька новорічна 221,54 Місцевий бюджет
49 2210 Лом 123,00 Місцевий бюджет
50 2210 Лопата снігова 110,00 Місцевий бюджет
51 2210 Лопата штикова 225,00 Місцевий бюджет
52 2210 Лоток вертикальний 154,68 Місцевий бюджет
53 2210 Металопластикові двері 17940,00 Місцевий бюджет
54 2210 Мило 52,00 Місцевий бюджет
55 2210 Миска 30см з нержавіючої сталі 53,00 Місцевий бюджет
56 2210 Миска 32см з нержавіючої сталі 59,00 Місцевий бюджет
57 2210 Наліпка (При пожежі телефонуйте 101) 25,00 Місцевий бюджет
58 2210 Наліпка (відповідальний за ПБ) 25,00 Місцевий бюджет
59 2210 Пакет для сміття 136,25 Місцевий бюджет
60 2210 Пакет фасовка 77,80 Місцевий бюджет
61 2210 Папір М-Стандарт 329,70 Місцевий бюджет
62 2210 Папір офісний 1232,00 Місцевий бюджет
63 2210 Папка конверт А4  на кнопці 16,00 Місцевий бюджет
64 2210 Папка на кнопці 10,12 Місцевий бюджет
65 2210 Парус килимочис. 20,00 Місцевий бюджет
66 2210 Подарунок “Новорічна ялинка”/444г 664,00 Місцевий бюджет
67 2210 Порошок “Gala” 215,00 Місцевий бюджет
68 2210 Рідке мило 233,00 Місцевий бюджет
69 2210 Рідкий порошок 145,00 Місцевий бюджет
70 2210 Розсувна система 1470,00 Місцевий бюджет
71 2210 Рукавиці резинові 300,00 Місцевий бюджет
72 2210 Ручка  гелева 5,58 Місцевий бюджет
73 2210 Ручка  масляна 5,00 Місцевий бюджет
74 2210 Ручка  масляна фіолетова 16,10 Місцевий бюджет
75 2210 Ручка  масляна чорна 12,48 Місцевий бюджет
76 2210 Ручка кулькова чорна 8,75 Місцевий бюджет
77 2210 Ручка синя 2,83 Місцевий бюджет
78 2210 Серветки 204,00 Місцевий бюджет
79 2210 Скріпки 9,21 Місцевий бюджет
80 2210 Скребок 30,00 Місцевий бюджет
81 2210 Смітник 85,00 Місцевий бюджет
82 2210 Сокира 297,00 Місцевий бюджет
83 2210 Стікер 10,50 Місцевий бюджет
84 2210 Степ для підлоги 28,00 Місцевий бюджет
85 2210 Степлер 45,64 Місцевий бюджет
86 2210 Сушка біла 223,25 Місцевий бюджет
87 2210 Термометр кімнатний 32,69 Місцевий бюджет
88 2210 Туалетний папір 168,00 Місцевий бюджет
89 2210 Файли 84,34 Місцевий бюджет
90 2210 Чистящ.порош.Сама 55,00 Місцевий бюджет
91 2210 Щітка 74,87 Місцевий бюджет
92 2210 Щітка праска велика 43,52 Місцевий бюджет
93 2210 гумка 15,40 Місцевий бюджет
94 2220 Анальгін 0,5 №10 таб. 11,81 Місцевий бюджет
95 2220 Вугілля активоване 5,76 Місцевий бюджет
96 2220 Доктор МОМ пастилки №20 Лимон 37,00 Місцевий бюджет
97 2220 Дротаверин 0,04 мг №30 25,47 Місцевий бюджет
98 2220 Лейкопластир бактер. 1,9*7,2 см Natural Care 64,20 Місцевий бюджет
99 2220 Панкреатин 31,50 Місцевий бюджет
100 2220 Риназолін наз. кр. 0,025% 10 мл 32,77 Місцевий бюджет
101 2220 Цитрамон 5,48 Місцевий бюджет
102 2230 Батон 162,50 Місцевий бюджет
103 2230 Борошно 550,00 Місцевий бюджет
104 2230 Булка бутербродна з кунжутом 50г 368,75 Місцевий бюджет
105 2230 Буряк 470,00 Місцевий бюджет
106 2230 Вермішель 298,00 Місцевий бюджет
107 2230 Горох жовтий 295,80 Місцевий бюджет
108 2230 Горошок консервований 810,00 Місцевий бюджет
109 2230 Гречка 480,00 Місцевий бюджет
110 2230 Кавовий напій 133,45 Місцевий бюджет
111 2230 Капуста 370,00 Місцевий бюджет
112 2230 Картопля 2160,00 Місцевий бюджет
113 2230 Кисіль 392,50 Місцевий бюджет
114 2230 Кукурудзяна крупа 131,25 Місцевий бюджет
115 2230 Кури випотрошені охолоджені 3386,60 Місцевий бюджет
116 2230 Лавровий лист 145,50 Місцевий бюджет
117 2230 Макарони 298,00 Місцевий бюджет
118 2230 Манка 126,00 Місцевий бюджет
119 2230 Масло 13640,00 Місцевий бюджет
120 2230 Морква 654,00 Місцевий бюджет
121 2230 Мясо яловиче 1-й сорт 2507,50 Місцевий бюджет
122 2230 Олія раф. 0,92 кг 2287,50 Місцевий бюджет
123 2230 Печінка 320,00 Місцевий бюджет
124 2230 Печиво 1257,07 Місцевий бюджет
125 2230 Повидло фруктове 295,00 Місцевий бюджет
126 2230 Пшенична крупа 197,47 Місцевий бюджет
127 2230 Пшоно 189,00 Місцевий бюджет
128 2230 Риба свіжоморожена 6128,50 Місцевий бюджет
129 2230 Рис 550,00 Місцевий бюджет
130 2230 Рогалі з маком (шт) 136,50 Місцевий бюджет
131 2230 Рогалі з повидлом 65,00 Місцевий бюджет
132 2230 Сік фруктовий 396,34 Місцевий бюджет
133 2230 Сіль 96,00 Місцевий бюджет
134 2230 Сардельки молочні 1000,50 Місцевий бюджет
135 2230 Сир твердий 3990,00 Місцевий бюджет
136 2230 Сметана 20% 400г 604,00 Місцевий бюджет
137 2230 Сосиски молочні 476,00 Місцевий бюджет
138 2230 Томатна паста 226,80 Місцевий бюджет
139 2230 Хліб пшеничний формовий 1471,50 Місцевий бюджет
140 2230 Цибуля 568,00 Місцевий бюджет
141 2230 Цукор 3440,00 Місцевий бюджет
142 2230 Чай 122,90 Місцевий бюджет
143 2230 Яблука 990,00 Місцевий бюджет
144 2230 Яйця 900,00 Місцевий бюджет
145 2230 молоко 2,5% 1кг 8064,00 Місцевий бюджет
146 2230 сир кисломолочний 1736,00 Місцевий бюджет
147 2240 Заправка,регенерація картриджа 655,00 Місцевий бюджет
148 2240 Інформаційно-технічні послуги з оброблення даних 555,00 Місцевий бюджет
149 2240 Обслуговування програмного забезпечення 350,00 Місцевий бюджет
150 2240 Підключення до телекомунікаційної мережі 1000,00 Місцевий бюджет
151 2240 Плата за послуги по обслуговуванню рахунків 31,00 Місцевий бюджет
152 2240 Послуги за вивіз сміття 536,65 Місцевий бюджет
153 2240 Послуги з’вязку 1172,94 Місцевий бюджет
154 2240 Регенерація картриджа 350,00 Місцевий бюджет
155 2271 Теплопостачання 19841,80 Місцевий бюджет
156 2272 Водовідведення 682,34 Місцевий бюджет
157 2272 Водопостачання 344,74 Місцевий бюджет
158 2272 Дощові стоки 87,26 Місцевий бюджет
159 2273 Електроенергія 6117,20 Місцевий бюджет
160 2800 Електроенергія пені, інфляційні збитки 4,58 Місцевий бюджет
  Всього:   420487,12  
Опубліковано у Обіг бюджетних коштів. Додати до закладок постійне посилання.