№ з/п | КЕКВ | Назва товару чи послуги | Сума (грн) | Джерело надходження коштів |
1 | 2111 | Заробітна плата | 237827,53 | Місцевий бюджет |
2 | 2120 | Нарахування на заробітну плату | 116684,51 | Місцевий бюджет |
3 | 2230 | Оплата за продукти харчування | 750,00 | Місцевий бюджет |
4 | 2240 | Телекомунікаційні послуги | 400,00 | Місцевий бюджет |
5 | 2272 | Оплата за водопостачання та водовідведення | 2247,66 | Місцевий бюджет |
6 | 2273 | Оплата електроенергії | 9186,67 | Місцевий бюджет |
7 | 2275 | Оплата за вивіз сміття | 533,61 | Місцевий бюджет |
Всього: | 367629,98 |
-
Новини нашого садочка:
Календар
Грудень 2024 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31