Звіт про обіг бюджетних коштів за квітень 2017р.

№ з/п КЕКВ Назва товару чи послуги Сума (грн) Джерело надходження коштів
1 2111 Заробітна плата 160454,15 Місцевий бюджет
2 2120 Нарахування на заробітну плату 36067,85 Місцевий бюджет
3 2210 Лакофарбові матеріали 5859,72 Місцевий бюджет
4 2230 Риба свіжоморожена 1487,50 Місцевий бюджет
5 2230 Хлібопродукти 1636,25 Місцевий бюджет
6 2230 Молоко 3123,75 Місцевий бюджет
7 2230 Молокопродукти 2822,00 Місцевий бюджет
8 2230 Сир 994,12 Місцевий бюджет
9 2230 М’ясо 2480,00 Місцевий бюджет
10 2230 Макарони,печиво 409,29 Місцевий бюджет
11 2230 Масло 1840,00 Місцевий бюджет
12 2230 Горошок консервований, крупа, рис, яйця 1425,00 Місцевий бюджет
13 2230 Кисіль, сіль, олія 887,40 Місцевий бюджет
14 2230 Курятина 1986,10 Місцевий бюджет
15 2230 Овочі, фрукти 1856,00 Місцевий бюджет
16 2230 Сосиски 488,00 Місцевий бюджет
17 2240 Заправка картриджів 720,00 Місцевий бюджет
18 2240 Послуги на користуванням сервісом СОТА 699,00 Місцевий бюджет
19 2240 Обслуговування рахунків 20,00 Місцевий бюджет
20 2240 Навчання з пожежної безпеки 312,00 Місцевий бюджет
21 2240 Телекомунікаційні послуги 105,78 Місцевий бюджет
22 2240 Обслуговування програмного забезпечення 1С 350,00 Місцевий бюджет
23 2240 Вивіз побутових відходів 262,68 Місцевий бюджет
24 2271 Теплопостачання 29,99 Місцевий бюджет
25 2272 Водопостачання, водовідведення 510,53 Місцевий бюджет
26 2273 Електропостачання 6006,00 Місцевий бюджет
27 3110 Металопластикові конструкції 29990,76 Бюджет розвитку
  Всього:   262823,87  
Опубліковано у Обіг бюджетних коштів. Додати до закладок постійне посилання.