№ з/п | КЕКВ | Назва товару чи послуги | Сума (грн) | Джерело надходження коштів |
1 | 2111 | Заробітна плата | 128327,33 | Місцевий бюджет |
2 | 2120 | Нарахування на заробітну плату | 2000,00 | Місцевий бюджет |
3 | 2230 | Оплата за продукти харчування | 9150,00 | Місцевий бюджет |
4 | 2240 | Телекомунікаційні послуги | 1060,00 | Місцевий бюджет |
5 | 2272 | Оплата за водопостачання та водовідведення | 1099,17 | Місцевий бюджет |
6 | 2273 | Оплата електроенергії | 9770,83 | Місцевий бюджет |
7 | 2275 | Оплата за вивіз сміття | 1067,22 | Місцевий бюджет |
Всього: | 152474,55 |
-
Новини нашого садочка:
Календар
Грудень 2024 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31