Звіт про обіг бюджетних коштів за лютий 2018 року

№ з/п КЕКВ Назва товару чи послуги Сума (грн) Джерело надходження коштів
1 2111 Заробітна плата 218693,00 Місцевий бюджет
2 2120 Нарахування на заробітну плату 48923,07 Місцевий бюджет
3 2210 Жалюзі вертикальні 2385,00 Місцевий бюджет
4 2210 Монітор LG 22М38А-В 2720,00 Місцевий бюджет
5 2210 Плівка для ламінатора 400,00 Місцевий бюджет
6 2230 Ізюм 117,60 Місцевий бюджет
7 2230 Батон 240,50 Місцевий бюджет
8 2230 Булка бутербродна з кунжутом 50г 438,75 Місцевий бюджет
9 2230 Дріжджі 8,00 Місцевий бюджет
10 2230 Кавовий напій 81,50 Місцевий бюджет
11 2230 Капуста 140,00 Місцевий бюджет
12 2230 Картопля 790,00 Місцевий бюджет
13 2230 Кури випотрошені охолоджені 2360,00 Місцевий бюджет
14 2230 Макарони 149,00 Місцевий бюджет
15 2230 Морква 234,00 Місцевий бюджет
16 2230 Мясо яловиче 1-й сорт 3100,00 Місцевий бюджет
17 2230 Печінка 270,00 Місцевий бюджет
18 2230 Печиво 582,42 Місцевий бюджет
19 2230 Повидло фруктове 300,00 Місцевий бюджет
20 2230 Рогалі з маком 221,00 Місцевий бюджет
21 2230 Рогалі з повидлом 45,50 Місцевий бюджет
22 2230 Сардельки молочні 1035,00 Місцевий бюджет
23 2230 Сметана 20% 400г 363,00 Місцевий бюджет
24 2230 Хліб пшеничний формовий 2308,50 Місцевий бюджет
25 2230 Цибуля 228,00 Місцевий бюджет
26 2230 Цукор ванільний 12,00 Місцевий бюджет
27 2230 Яблука 798,00 Місцевий бюджет
28 2230 Яйця 972,00 Місцевий бюджет
29 2230 йогурт 2,5% 567,00 Місцевий бюджет
30 2230 кефір 551,00 Місцевий бюджет
31 2230 молоко 2,5% 1кг 3681,60 Місцевий бюджет
32 2230 сир кисломолочний 1657,50 Місцевий бюджет
33 2240 Телекомунікаційні послуги 145,00 Місцевий бюджет
34 2240 Послуги за вивіз сміття 391,84 Місцевий бюджет
35 2240 Обслуговування програмного забезпечення 900,00 Місцевий бюджет
36 2240 Заправка картриджа 120,00 Місцевий бюджет
37 2271 Теплопостачання 30719,50 Місцевий бюджет
38 2272 Водовідведення 638,18 Місцевий бюджет
39 2272 Водопостачання 314,34 Місцевий бюджет
40 2273 Електроенергія 6849,58 Місцевий бюджет
Всього 334451,38  
Опубліковано у Обіг бюджетних коштів. Додати до закладок постійне посилання.