№ з/п | КЕКВ | Назва товару чи послуги | Сума (грн) | Джерело надходження коштів |
1 | 2111 | Заробітна плата | 50868,30 | Місцевий бюджет |
2 | 2120 | Нарахування на оплату праці | 300,00 | Місцевий бюджет |
3 | 2240 | Оплата за користуванням сервісу СОТА | 902,00 | Місцевий бюджет |
4 | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 2141,30 | Місцевий бюджет |
5 | 2273 | Оплата електроенергії | 932,54 | Місцевий бюджет |
6 | 2800 | Інші видатки (пеня) | 123,19 | Місцевий бюджет |
Всього: | 55267,33 |
-
Новини нашого садочка:
Календар
Грудень 2024 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31