Звіт про обіг бюджетних коштів за вересень 2017р.

№ з/п КЕКВ Назва товару чи послуги Сума (грн) Джерело надходження коштів
1 2111 Заробітна плата 189157,09 Місцевий бюджет
2 2120 Нарахування на заробітну плату 43123,05 Місцевий бюджет
3 2210 Засоби КЗІ “SecureToken-337V” 2085,00 Місцевий бюджет
4 2210 Госптовари 1534,00 Місцевий бюджет
5 2210 Вертикальні жалюзі 2050,00 Місцевий бюджет
6 2210 Посуд 634,93 Місцевий бюджет
7 2210 Канцтовари 2056,47 Місцевий бюджет
8 2210 Рекламна продукція 1080,00 Місцевий бюджет
9 2210 Побутова хімія 409,74 Місцевий бюджет
10 2230 Батон 166,5 Місцевий бюджет
11 2230 Булка бутербродна 177,5 Місцевий бюджет
12 2230 Буряк 150 Місцевий бюджет
13 2230 Вівсяні пластівці 103 Місцевий бюджет
14 2230 Вермішель 135,5 Місцевий бюджет
15 2230 Горох жовтий 180 Місцевий бюджет
16 2230 Горошок консервований 162 Місцевий бюджет
17 2230 Гречка 320 Місцевий бюджет
18 2230 Кавовий напій 78,5 Місцевий бюджет
19 2230 Капуста 384 Місцевий бюджет
20 2230 Картопля 2478 Місцевий бюджет
21 2230 Кисіль фруктовий 115,5 Місцевий бюджет
22 2230 Кукурудзяна крупа 117 Місцевий бюджет
23 2230 Кури 2218,4 Місцевий бюджет
24 2230 Лавровий лист 24,25 Місцевий бюджет
25 2230 Макарони 271 Місцевий бюджет
26 2230 Манка 112,88 Місцевий бюджет
27 2230 Масло 3450 Місцевий бюджет
28 2230 Морква 318 Місцевий бюджет
29 2230 Мясо яловиче 2475 Місцевий бюджет
30 2230 Олія 447 Місцевий бюджет
31 2230 Печінка 280 Місцевий бюджет
32 2230 Печиво 431,64 Місцевий бюджет
33 2230 Повидло фруктове 225 Місцевий бюджет
34 2230 Помідори 248 Місцевий бюджет
35 2230 Пшенична крупа 98,8 Місцевий бюджет
36 2230 Пшоно 109 Місцевий бюджет
37 2230 Риба свіжоморожена 2856 Місцевий бюджет
38 2230 Рис 265 Місцевий бюджет
39 2230 Рогалі з маком 65 Місцевий бюджет
40 2230 Рогалі з повидлом 54 Місцевий бюджет
41 2230 Сік фруктовий 707,4 Місцевий бюджет
42 2230 Сіль 46 Місцевий бюджет
43 2230 Сардельки молочні 448,5 Місцевий бюджет
44 2230 Сир твердий 1047,98 Місцевий бюджет
45 2230 Слива 110 Місцевий бюджет
46 2230 Сметана 224,7 Місцевий бюджет
47 2230 Томатна паста 111 Місцевий бюджет
48 2230 Хліб пшеничний формовий 978,75 Місцевий бюджет
49 2230 Цибуля 247 Місцевий бюджет
50 2230 Цукор 900 Місцевий бюджет
51 2230 Чай 43,8 Місцевий бюджет
52 2230 Яблука 492 Місцевий бюджет
53 2230 Яйця 720 Місцевий бюджет
54 2230 Йогурт 494 Місцевий бюджет
55 2230 Кефір 343 Місцевий бюджет
56 2230 Молоко 3463,35 Місцевий бюджет
57 2230 Сир кисломолочний 754 Місцевий бюджет
58 2240 Телекомунікаційні послуги 165,36 Місцевий бюджет
59 2240 Обслуговування програмного забезпечення 350,00 Місцевий бюджет
60 2240 Вивіз побутових відходів 391,84 Місцевий бюджет
61 2240 Інформаційно-технічні послуги з оброблення даних про доменні імена 210,48 Місцевий бюджет
62 2271 Теплопостачання 6034,26 Місцевий бюджет
63 2272 Водопостачання, водовідведення 641,44 Місцевий бюджет
64 2273 Електропостачання 2802,83 Місцевий бюджет
  Всього:   282374,44  
Опубліковано у Обіг бюджетних коштів. Додати до закладок постійне посилання.