Звіт про обіг бюджетних коштів за жовтень 2017р.

№ з/п КЕКВ Назва товару чи послуги Сума (грн) Джерело надходження коштів
1 2111 Заробітна плата 153868,37 Місцевий бюджет
2 2120 Нарахування на заробітну плату 35228,63 Місцевий бюджет
3 2210 Вогнегасник 492,00 Місцевий бюджет
4 2210 Журнал обліку вогнегасників 21,00 Місцевий бюджет
5 2210 Кріплення до вогнегасника з масою до 2 кг 414,00 Місцевий бюджет
6 2210 Наліпка (При пожежі телефонуйте 101) 30,00 Місцевий бюджет
7 2210 Наліпка (вогнегасник) 48,00 Місцевий бюджет
8 2210 Металопластикові вікна 84465,21 Місцевий бюджет
9 2230 Батон 149,50 Місцевий бюджет
10 2230 Булка бутербродна з кунжутом 50г 81,25 Місцевий бюджет
11 2230 Буряк 120,00 Місцевий бюджет
12 2230 Вівсяні пластівці 99,00 Місцевий бюджет
13 2230 Горох жовтий 138,00 Місцевий бюджет
14 2230 Гречка 295,00 Місцевий бюджет
15 2230 йогурт 2,5% 475,00 Місцевий бюджет
16 2230 Кавовий напій 79,50 Місцевий бюджет
17 2230 Капуста 128,00 Місцевий бюджет
18 2230 Картопля 300,00 Місцевий бюджет
19 2230 кефір 378,00 Місцевий бюджет
20 2230 Кукурудзяна крупа 117,00 Місцевий бюджет
21 2230 Кури випотрошені охолоджені 1062,00 Місцевий бюджет
22 2230 Макарони 135,50 Місцевий бюджет
23 2230 Масло 1150,00 Місцевий бюджет
24 2230 молоко 2,5% 1кг 229,50 Місцевий бюджет
25 2230 Морква 224,00 Місцевий бюджет
26 2230 Мясо яловиче 1-й сорт 1785,00 Місцевий бюджет
27 2230 Олія раф. 0,92 кг 447,00 Місцевий бюджет
28 2230 Печиво 198,45 Місцевий бюджет
29 2230 Печінка 263,25 Місцевий бюджет
30 2230 Помідори 100,00 Місцевий бюджет
31 2230 Пшенична крупа 88,00 Місцевий бюджет
32 2230 Риба свіжоморожена 1190,00 Місцевий бюджет
33 2230 Рис 275,00 Місцевий бюджет
34 2230 Рогалі з маком 58,50 Місцевий бюджет
35 2230 Рогалі з повидлом 58,50 Місцевий бюджет
36 2230 Сардельки молочні 483,00 Місцевий бюджет
37 2230 сир кисломолочний 841,00 Місцевий бюджет
38 2230 Сік фруктовий 383,40 Місцевий бюджет
39 2230 Сметана 20% 400г 182,00 Місцевий бюджет
40 2230 Хліб пшеничний формовий 864,00 Місцевий бюджет
41 2230 Цибуля 222,00 Місцевий бюджет
42 2230 Цукор 900,00 Місцевий бюджет
43 2230 Чай 56,20 Місцевий бюджет
44 2230 Яблука 468,00 Місцевий бюджет
45 2230 Яйця 792,00 Місцевий бюджет
46 2240 Телекомунікаційні послуги 185,56 Місцевий бюджет
47 2240 Обслуговування ПЗ 350,00 Місцевий бюджет
48 2240 Вивіз побутових відходів 391,84 Місцевий бюджет
49 2240 Послуги по дератизації приміщення 600,00 Місцевий бюджет
50 2271 Теплопостачання 6034,26 Місцевий бюджет
51 2272 Водопостачання, водовідведення 643,18 Місцевий бюджет
52 2273 Електропостачання 5568,89 Місцевий бюджет
  Всього:   303157,49  
Опубліковано у Обіг бюджетних коштів. Додати до закладок постійне посилання.