Звіт про обіг бюджетних коштів за листопад 2017 року

№ з/п КЕКВ Назва товару чи послуги Сума (грн)  Джерело    надходження коштів  
 
1 2111 Заробітна плата 153607,76 Місцевий бюджет
2 2120 Нарахування на заробітну плату 34443,71 Місцевий бюджет
3 2210 Каструлі 3528,76 Місцевий бюджет
4 2210 Деко для електроплити 950,00 Місцевий бюджет
5 2210 Господарські товари 710,50 Місцевий бюджет
6 2230 Батон 208,00 Місцевий бюджет
7 2230 Булка бутербродна з кунжутом 50г 437,50 Місцевий бюджет
8 2230 Буряк 175,00 Місцевий бюджет
9 2230 Вермішель 280,03 Місцевий бюджет
10 2230 Вівсяні пластівці 343,50 Місцевий бюджет
11 2230 Горошок консервований 486,00 Місцевий бюджет
12 2230 Кавовий напій 117,75 Місцевий бюджет
13 2230 Капуста 313,50 Місцевий бюджет
14 2230 Картопля 2010,00 Місцевий бюджет
15 2230 Кисіль фруктовий в ас. 250г 468,00 Місцевий бюджет
16 2230 Кукурудзяна крупа 120,50 Місцевий бюджет
17 2230 Кури випотрошені охолоджені 4885,20 Місцевий бюджет
18 2230 Макарони 280,03 Місцевий бюджет
19 2230 Манка 126,00 Місцевий бюджет
20 2230 Масло 6830,00 Місцевий бюджет
21 2230 молоко 2,5% 1кг 8227,50 Місцевий бюджет
22 2230 Морква 372,00 Місцевий бюджет
23 2230 Мясо яловиче 1-й сорт 3315,00 Місцевий бюджет
24 2230 Олія раф. 0,92 кг 1341,00 Місцевий бюджет
25 2230 Перлова крупа 47,50 Місцевий бюджет
26 2230 Печиво 511,26 Місцевий бюджет
27 2230 Печінка 640,00 Місцевий бюджет
28 2230 Пшенична крупа 87,22 Місцевий бюджет
29 2230 Пшоно 156,00 Місцевий бюджет
30 2230 Риба свіжоморожена 2975,00 Місцевий бюджет
31 2230 Рис 275,00 Місцевий бюджет
32 2230 Рогалі з маком 130,00 Місцевий бюджет
33 2230 Рогалі з повидлом 227,50 Місцевий бюджет
34 2230 Сардельки молочні 552,00 Місцевий бюджет
35 2230 сир кисломолочний 2359,00 Місцевий бюджет
36 2230 Сік фруктовий 2114,27 Місцевий бюджет
37 2230 Сіль 45,00 Місцевий бюджет
38 2230 Сметана 20% 400г 687,30 Місцевий бюджет
39 2230 Сосиски молочні 986,00 Місцевий бюджет
40 2230 Сухофрукти 1000,00 Місцевий бюджет
41 2230 Томатна паста 222,00 Місцевий бюджет
42 2230 Хліб пшеничний формовий 1977,75 Місцевий бюджет
43 2230 Цибуля 312,00 Місцевий бюджет
44 2230 Цукор 3440,00 Місцевий бюджет
45 2230 Чай 101,00 Місцевий бюджет
46 2230 Яблука 902,00 Місцевий бюджет
47 2230 Яйця 1764,00 Місцевий бюджет
48 2240 Телекомунікаційні послуги 194,90 Місцевий бюджет
49 2240 Обслуговування програмного забезпечення 350,00 Місцевий бюджет
50 2240 Вивіз побутових відходів 393,04 Місцевий бюджет
51 2240 Поточний ремонт (облицювання укосів) 14998,80 Місцевий бюджет
52 2271 Теплопостачання 6034,26 Місцевий бюджет
53 2272 Водопостачання, водовідведення 834,27 Місцевий бюджет
54 2273 Електропостачання 6196,38 Місцевий бюджет
55 2730 Відшкодування за медогляди 1274,73 Місцевий бюджет
56 3110 Комплект меблів, сервант великий, комплект столів 43040,00 Бюджет розвитку
57 3110 Комплект кухонних меблів 44358,00 Бюджет розвитку
58 3110 Холодильник, порохотяг 12600,00 Бюджет розвитку
59 3110 Мультимедійний комплекс 45000,00 Бюджет розвитку
  Всього:   420363,42  
Опубліковано у Обіг бюджетних коштів. Додати до закладок постійне посилання.